Commesse attive · settembre 2026
Edile Valorini · 7 RFQ aperte · 18 offerte ricevute · importo totale € 127.430
RFQ aperte73 in scadenza entro 5 giorni
Offerte ricevute18media 2,6 per RFQ
Valore medio offerte€ 7.080scarto ±22%
Margine stimato18%su offerta più conveniente
RFQ aperte · confronto offerte
| Descrizione | Scadenza | Fornitori contattati | Offerte ricevute | Min.–Max. | Consigliato | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ristrutturazione bagno apt. 201 | 23/09 | 5 | 4 | € 3.200 – 4.100 | € 3.200 | 22% |
| Posa serramenti scala B (7 finestre) | 25/09 | 6 | 3 | € 8.900 – 11.200 | € 8.900 | 19% |
| Tinteggiatura facciata principale | 22/09 | 4 | 2 | € 12.500 – 14.800 | € 12.500 | 14% |
| Impermeabilizzazione terrazza | 28/09 | 5 | 3 | € 5.600 – 7.200 | € 5.600 | 20% |
| Creazione ascensore (progettazione + installazione) | 30/09 | 3 | 2 | € 68.000 – 89.500 | € 68.000 | 8% |
| Sostituzione caldaia centralizzata | 26/09 | 4 | 2 | € 15.200 – 18.900 | € 15.200 | 24% |
| Rifacimento impianto elettrico piano 2 | 27/09 | 3 | 2 | € 9.800 – 12.400 | € 9.800 | 16% |
Commesse assegnate · ultimo mese
| Descrizione | Valore | Inizio | Stato |
|---|---|---|---|
| Ristrutturazione cucina apt. 105 | € 4.200 | 15/09 | In corso |
| Sostituzione grondaie | € 2.800 | 18/09 | In corso |
| Sigillatura fughe balconi | € 1.600 | 10/09 | Completata 20/09 |
Fatturato e margine
Commesse assegnate questo mese: € 8.600 · Margine medio realizzato: 21% · Tempo medio da RFQ ad assegnazione: 4,2 giorni.