Coda elaborazione
Società Broker Srl · modello locale · Qwen 32B · nessun dato inviato all'esterno · elaborati oggi: 127
Elaborati oggi127+18 vs ieri
Inviati al gestionale119in automatico
Da controllare8bassa confidenza
Tempo medio32 sper documento
Documenti in elaborazione
| Nome file | Pagine | Tipo riconosciuto | Campi estratti | Confidenza media | Stato | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19_Fattura_DeltaTech.pdf | 2 | Fattura fornitore | 6 / 6 | 97% | Inviato | p. 1–2 |
| Referto_Radiologia_C0342.pdf | 3 | Referto medico | 8 / 8 | 94% | Inviato | p. 1–3 |
| 2026_ATA_Immobiliare_Como.pdf | 5 | Catastale | 12 / 12 | 96% | Inviato | p. 2–5 |
| Contratto_Locazione_ViaRossi8.pdf | 4 | Contratto | 9 / 10 | 78% | Da controllare | p. 3 · firma |
| Fattura_ElettronicaServices.pdf | 1 | Fattura fornitore | 6 / 6 | 99% | Inviato | p. 1 |
| Referto_Lab_B4521.pdf | 2 | Referto medico | 7 / 8 | 82% | Da controllare | p. 1 · data campione |
| 2026_Planimetria_Catasto.pdf | 1 | Catastale | 11 / 12 | 85% | Da controllare | p. 1 · superficie |
| Fattura_Manutenzione_Q3.pdf | 2 | Fattura fornitore | 6 / 6 | 98% | Inviato | p. 1–2 |
Statistiche e azioni
• Tasso di invio automatico: 94% (119 / 127). Ridotto da 98% la scorsa settimana per irrigidimento confidenza su campi data.
• 3 documenti da controllare per firma: contatti legali se servono per registrazione contrattuale.
• Tempo medio è sceso di 8 secondi da quando il modello è stato ri-calibrato su 500 referti medici (giovedì).
• Storage: 842 MB, backlog elaborazione: 0, nessun timeout riscontrato nelle ultime 72 ore.