Fatture di settembre 2026
Edile Valorini Srl · 18 fatture emesse · 4 in attesa di pagamento · 1 sollecito inviato
Fatture emesse18giro ricavi € 184.320
Da incassare4ritardo medio 8 giorni
Tempo pagamento21 giornitarget 30 gg
Efficienza ciclo94%rate di sconto accettate
Fatture in scadenza entro 10 giorni
| Data | Numero | Cliente | Importo | Scadenza | Giorni | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 | FT 2026/318 | Condominio Parco Nord | € 3.840 | 20/10 | 0 gg | Scaduta oggi |
| 18/09 | FT 2026/316 | Uffici Torre B Srl | € 12.400 | 18/10 | −1 gg | Ritardo 1 giorno |
| 17/09 | FT 2026/315 | Clinica Sant'Anna | € 6.200 | 17/10 | −2 gg | Sollecito inviato 20/09 |
| 16/09 | FT 2026/314 | Palestra Fit24 Monza | € 2.680 | 16/10 | −3 gg | Ritardo, contatto 21/09 |
| 19/09 | FT 2026/317 | Scuola Don Bosco | € 8.920 | 19/10 | 0 gg | Pagata 19/09 |
Fatture pagate · ultime 2 settimane
| Numero | Cliente | Importo | Pagato il | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| FT 2026/317 | Scuola Don Bosco | € 8.920 | 19/09 | Entro data |
| FT 2026/313 | Condominio Brembana | € 5.640 | 18/09 | 8 gg prima |
| FT 2026/312 | Hotel Centro Monza | € 14.200 | 15/09 | 6 gg prima |
| FT 2026/311 | Uffici Torre B Srl | € 11.800 | 12/09 | Entro data |
Fatture in bozza · pronte per l'invio
3 fatture pronte per l'invio domani · controllo fine documenti SdI in corso · nessun errore di formato.