Accesso cliente · Condominio Parco Nord
Account gestore · 28 lavori preventivati negli ultimi 3 mesi · prossimo intervallo manutenzione: 15 ottobre
Interventi completati87tempo medio 4.2 giorni
Documenti disponibili9112 mancanti
Fatture pagate28/302 in scadenza
Budget residuo€ 4.280di € 25.000 annuali
Ultimi interventi e stato
| Data | Descrizione | Stato | Foto disponibili | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/09 | Pulizia aree comuni scala A | Completato | 12 foto | ✓ QC allegato |
| 19/09 | Controllo quadro elettrico piano 2 | Completato | Manca foto quadro | ✓ Rapporto |
| 18/09 | Disinfestazione ambienti comuni | Completato | 6 foto | ✓ Relazione allegata |
| 17/09 | Sostituzione lampade scale (40 punti) | Completato | 8 foto prima/dopo | ✓ Certificato conformità |
| 16/09 | Pulizia aree comuni scala B | Completato | 15 foto | ✓ QC allegato |
| 15/09 | Ispezione grondaie e pluviali | Completato | 22 foto | ✓ Rapporto tecnico |
| 14/09 | Manutenzione valvole radiatori | Completato | Nessuna foto | ✓ Scheda manutenzione |
| 12/09 | Sanificazione box auto comuni | Completato | 9 foto | ✓ Certificato igienico |
Documenti da scaricare
| Data | Tipo | Note | |
|---|---|---|---|
| 20/09 | QC foto | Scala A pulizia | |
| 19/09 | Rapporto | Controllo elettrico | |
| 17/09 | Certificato | Conformità luminaria | |
| 15/09 | Rapporto tecnico | Grondaie ispezione |
Fatture e pagamenti
| Data | Numero | Importo | Scadenza | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 20/09 | FT 2026/228 | € 1.240 | 20/10 | Non pagata |
| 15/09 | FT 2026/225 | € 3.800 | 15/10 | Non pagata |
| 10/09 | FT 2026/220 | € 2.100 | 10/10 | Pagata 12/09 |