Riconciliazione di settembre
Serramenti Colombo Srl · 312 movimenti letti dall'estratto conto
Abbinati in automatico28792%
Da controllare19importo diverso o doppio
Senza fattura6probabili note spese
Tempo risparmiato6 hrispetto al mese scorso
Movimenti da controllare
| Data | Movimento banca | Importo | Fattura proposta | Motivo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09 | BONIFICO DA CONDOMINIO VIA ROMA 4 | 4.880,00 | FT 2026/141 · 4.900,00 | Differenza 20 € (spese bancarie?) | Probabile |
| 15/09 | SEPA RICARICA F24 | −1.230,50 | — | Nessuna fattura, tributo | Da classificare |
| 12/09 | BONIFICO ROSSI MARIO | 2.500,00 | FT 2026/133 · 5.000,00 | Acconto 50%, resta 2.500,00 | Parziale |
| 11/09 | ADDEBITO CARTA ***2210 | −89,90 | — | Carburante, nessuna fattura caricata | Manca fattura |
| 09/09 | BONIFICO IMPRESA EDILE VALLI | 7.320,00 | FT 2026/128 · 7.320,00 | Pagata due volte? Vedi 02/09 | Doppio |
| 05/09 | BONIFICO A FORNITORE ALLUMINIO NORD | −12.400,00 | FT F/882 · 12.400,00 | Abbinata, fornitore nuovo | Confermata |
Abbinamenti per settimana
Pronto per il commercialista
Prima nota di settembre: 306 righe, 6 da chiarire. Export in formato Excel e XML per il gestionale dello studio. Ultimo invio: 31/08, 0 rettifiche ricevute.