Inbox smistato
Studio Commercialisti Miretti · 23 documenti arrivati oggi · 21 assegnati in automatico · 2 in controllo manuale · modello locale, nessun dato inviato
Documenti ricevuti23oggi
Assegnati automaticamente2191%
Da controllare2bassa confidenza
Tempo medio smistamento3,2 sper documento
Documenti in arrivo
| Mittente | Oggetto e allegati | Cliente | Pratica | Urgenza | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| info@[...].it | Fattura maggio 2026 1 allegato: PDF | Rossi Srl | Contabilità 2026 | Standard | Assegnato |
| amministrazione@[...].it | Rendicontazione IVA trimestrale 1 allegato: XLSX | Valle & C. | IVA Q3 2026 | Standard | Assegnato |
| hr@[...].org | Variazione CCNL + compensi novembre 2 allegati: PDF, DOC | Ditta Mazzini | Busta paga | Urgente | Assegnato |
| diritto.civile@[...].it | Diffida da avvocato + contratto original 3 allegati: PDF, PDF, DOCX | Conosciuto? | ? | Urgentissimo | Controlla |
| account@[...].com | Dichiarazione dei redditi 2025 ricevuta 1 allegato: PDF | Rossi Srl | Fiscale 2025 | Standard | Assegnato |
| manager@[...].it | Budget forecast Q4 + allocazione costi 2 allegati: XLSX, PPTX | Valle & C. | Budgeting 2026 | Standard | Assegnato |
| esterno@[...].net | Proposta collaborazione e referenze 1 allegato: PDF | Nuovo lead | ? | Basso | Controlla |
| segreteria@[...].it | Minutaggio riunione board + punti aperti 1 allegato: DOCX | Mazzini | Governance | Standard | Assegnato |
| finanza@[...].eu | Rendicontazione bonifici esteri + flussi 1 allegato: XLSX | Valle & C. | Valute estere | Urgente | Assegnato |
| cliente@[...].org | Richiesta modifica contratto servizi 1 allegato: PDF | Valle & C. | Contratti | Urgente | Assegnato |
Statistiche e note
• Precisione assegnazione cliente: 95% (20 / 21 assegnati confermati da revisione umana la scorsa settimana)
• 2 documenti in controllo: diffida (cliente sconosciuto?) e lead esterno (valutare se priorità bassa).
• Tempo di smistamento sceso da 5,1 s a 3,2 s da quando il modello è stato fine-tuned su 3.500 email storiche dello studio
• 0 falsi positivi su urgenza nell'ultima settimana (baseline: 8% prima del training)