Settimana 39 · 21–27 settembre
Pulizie Bergamasco · 12 operatori · 18 squadre formate · piano flessibile con 3 assenze
Ore programmate468+8% vs media
Operatori disponibili123 ferie, 1 malato lunedì
Check-in completati94%180 su 191 iniziati
Varianze orarie+2,3hstrappi comuni, ok
Squadre per giorno Lun 21 – Ven 25
| Giorno | Squadra | Operatori | Inizio | Fine | Interventi | Check-in | Ore effettive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì 21 | Sq 1 · Condomini | Marco, Stella | 08:00 | 16:00 | 4 condomini | Entrambi | 8h 14m |
| Sq 2 · Uffici | Andrea, Lisa, Davide | 09:00 | 17:00 | 2 uffici | Entrambi | 8h 0m | |
| Sq 3 · Holiday home | Giorgio, Tania | 10:00 | 18:00 | 6 app. | 1 mancante | 7h 45m | |
| Martedì 22 | Sq 1 · Condomini | Marco, Stella | 08:00 | 16:00 | 4 condomini | Entrambi | 8h 7m |
| Sq 4 · Negozi | Paola, Fernando, Chiara | 06:00 | 14:00 | 3 negozi | Entrambi | 8h 0m | |
| Sq 5 · Ospedali | Riccardo (assente: malato) | — | — | — | Assente | — | |
| Mercoledì 23 | Sq 2 · Uffici | Andrea, Lisa, Davide | 09:00 | 17:00 | 2 uffici | Entrambi | 8h 2m |
| Sq 1 · Condomini | Marco, Stella | 08:00 | 17:00 | 5 condomini | Entrambi | 9h 15m | |
| Giovedì 24 | Sq 3 · Holiday home | Giorgio, Tania, Marta | 10:00 | 18:00 | 6 app. | Tutti 3 | 8h 22m |
| Sq 4 · Negozi | Paola, Fernando | 06:00 | 14:00 | 3 negozi | Entrambi | 8h 0m | |
| Venerdì 25 | Sq 1 · Condomini | Marco, Stella, Giorgio | 08:00 | 16:30 | 5 condomini | Tutti 3 | 8h 45m |
| Sq 2 · Uffici | Andrea, Lisa | 09:00 | 17:00 | 2 uffici | Entrambi | 8h 3m |
Richieste ferie
| Operatore | Periodo | Stato |
|---|---|---|
| Francesca | 25–29 settembre (5 gg) | Approvata |
| Giorgio | 23–24 settembre (2 gg) | Approvata |
| Tania | 30 settembre – 3 ottobre (4 gg) | In sospeso |
KPI di qualità settimanale
Puntualità media: 97% · Straordinari: +2h 18m · Assenze coperte: 100% · Spostamenti richiesti dal cliente: 2